24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 3.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6845954 ] 的評論:很漂亮,身材也好,但是表演中途需數次追加禮物( 2024-11-27 02:21:49 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-14 | 00:07 | 01:14 | 67 分鐘 |
2 | 2024-12-13 | 21:39 | 22:04 | 25 分鐘 |
3 | 13:40 | 13:40 | 0 分鐘 | |
4 | 12:31 | 12:47 | 17 分鐘 | |
5 | 06:52 | 07:24 | 32 分鐘 | |
6 | 01:28 | 01:30 | 2 分鐘 | |
7 | 01:01 | 01:25 | 24 分鐘 | |
8 | 2024-12-12 | 15:03 | 15:03 | 0 分鐘 |
9 | 14:49 | 14:57 | 8 分鐘 | |
10 | 12:07 | 12:25 | 18 分鐘 | |
11 | 03:07 | 03:32 | 25 分鐘 | |
12 | 00:04 | 00:47 | 43 分鐘 | |
13 | 2024-12-11 | 20:09 | 20:18 | 9 分鐘 |
14 | 13:11 | 13:26 | 15 分鐘 | |
15 | 12:35 | 12:43 | 8 分鐘 | |
16 | 08:47 | 09:28 | 42 分鐘 | |
17 | 01:54 | 02:17 | 23 分鐘 | |
18 | 01:15 | 01:46 | 30 分鐘 | |
19 | 2024-12-10 | 13:41 | 14:24 | 44 分鐘 |
20 | 13:30 | 13:39 | 8 分鐘 | |
21 | 12:56 | 13:21 | 25 分鐘 | |
22 | 09:29 | 10:05 | 36 分鐘 | |
23 | 00:41 | 01:57 | 76 分鐘 | |
24 | 00:17 | 00:39 | 22 分鐘 | |
25 | 2024-12-09 | 14:52 | 15:21 | 29 分鐘 |
26 | 12:33 | 12:53 | 20 分鐘 | |
27 | 09:28 | 09:58 | 29 分鐘 | |
28 | 00:02 | 00:47 | 46 分鐘 | |
29 | 2024-12-08 | 09:36 | 10:04 | 29 分鐘 |
30 | 02:13 | 02:30 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 f1544.mm17play.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|